Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | KINTE |
Πιστοποίηση: | ROHS,ISO90001,ISO14000,Reach,Qualicoat |
Αριθμό μοντέλου: | TI3906 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 500KG |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg/PE τσάντα, 875KG/PALLET, 17,500KG/20GP |
Χρόνος παράδοσης: | 10 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80,000tons/year |
Προδιαγραφή: | polyester/TGIC/Isocyanate | Εφαρμογή: | Καλό επίστρωμα ροής |
---|---|---|---|
Πλεονέκτημα: | Άριστη ροή | Ιδιοκτησία: | Διλειτουργικός |
Αναλογία: | 93/7 | Θεραπεία του όρου: | 200°C/15mins |
Επισημαίνω: | διλειτουργικές διαποτισμένες ρητίνες πολυεστέρα,Ρητίνες 93/7 διαποτισμένες πολυεστέρα,93/7 σαφής ρητίνη πολυεστέρα |
Ρητίνη TI3906 πολυεστέρα με την άριστη απόδοση ροής και εξάλειψης
◇Εφαρμογές:
TI3906 είναι διλειτουργική διαποτισμένη ρητίνη πολυεστέρα για το σύστημα επιστρώματος σκονών polyester/TGIC/Isocyanate.
◇Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Άριστη ισοπέδωση
Καλές μηχανικές ιδιότητες
Καλή χημική αντίσταση
Κατάλληλος να κάνει τα ματ επιστρώματα σκονών
◇Προδιαγραφές: | |
Εμφάνιση: | χλωμιάστε - κίτρινες νιφάδες |
Χρώμα (50%DMF): | ανώτατος: 3 |
Όξινος αριθμός (mgKOH/g): | 30~35 |
Αξία υδροξυλίου (mgKOH/g): | 15~30 |
Μαλακώνοντας σημείο (℃): | 103~113 |
Temp μετάβασης γυαλιού. (℃): | 60~64 |
Ιξώδες τήξης (200℃, κώνος/πιάτο, MPA·του s): | 2500~4500 |
Ικανότητα αμέσου αντιδράσεως σε 180℃ (s, 7% TGIC και 10% B1530): 260~380
◇Συστήστε τη διατύπωση:
Tj-3906 | TGIC | B1530 | Filler&Pigment | Ισοπεδώνοντας πράκτορας | Benzoin | 701 |
512 | 38 | 57 | 376 | 8 | 4 | 5 |
◇Θεραπεία της απαίτησης: 200℃×15 λ.
◇Ιδιότητες ταινιών:
Σχολιάστε (60°): ≤10%
Κόλλα (1mm, βαθμός): 0
Σκληρότητα μολυβιών: ≥1H
Αντίκτυπος (άμεσος): πέρασμα 50 κλ·εκατ.
◇Συσκευασία:
Τσάντες PE, N.W. 25KG±0.1KG/τσάντα
Παρατηρήσεις: όλες οι ρητίνες πολυεστέρα θα μπορούσαν να είναι προσαρμόζουν στον μη-κασσίτερο (α), τους αντι καυστήρες αερίου (Γ), το πυροβόλο όπλο tribo (Τ) και anti-blooming (Φ)